加強型回轉(zhuǎn)平臺、行走架,堅固耐磨、穩(wěn)定可靠
加強型斗齒更耐用
優(yōu)化鋼板材質(zhì),所有焊縫100%超聲波探傷,延長使用壽命
全國銷量冠軍:連續(xù)三年同噸位挖機銷量冠軍,市場占有率達到25%;
節(jié)能環(huán)保:歐Ⅱ標準環(huán)保發(fā)動機,采用全新控制器實時精確控制燃油噴射,燃油燃燒更充分,在效率相當?shù)那闆r下較上一代油耗更低;
高效持久:采用獨創(chuàng)的DOMCS動態(tài)尋優(yōu)智能匹配控制系統(tǒng)和全新液壓系統(tǒng),最大程度的利用發(fā)動機的輸出功率,動作更迅速,工作更持久;
穩(wěn)定可靠:增強X型下車架和標配加強型工作裝置,整機性能更穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)件壽命延長10%。
型號 | SY75C-9 | |
---|---|---|
整機尺寸(mm) | A總長(運輸時) | 6,120 |
B總寬(運輸/作業(yè)) | 2,220 | |
C總高(運輸) | 2,720 | |
D上部寬度 | 2,040 | |
E推土板高度(135后:到駕駛室頂部總高度) | 405 | |
F標準履帶板寬度 | 450 | |
G軌距(運輸/作業(yè)) | 1,750 | |
H最小離地間隙 | 380 | |
I尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1,800 | |
J輪距(135后:履帶接地長度) | 2,195 | |
K履帶長度 | 2,820 | |
作業(yè)范圍(mm) | a最大挖掘高度 | 7,060 |
b最大卸載高度 | 5,155 | |
c最大挖掘深度 | 4,020 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 3,290 | |
e最大挖掘距離 | 6,240 | |
f最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1,720 | |
g最小回轉(zhuǎn)半徑時的最大高度 | 5,550 | |
h推土板抬起最大離地間隙 | 350 | |
i推土板沉下最大深度 | 360 | |
性能參數(shù) | 整機重量kg | 7,280 |
標準鏟斗容量m3 | 0.28 | |
額定功率kW/rpm | 40.9/2,100 | |
行走速度(高/低)km/h | 4.4/2.4 | |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 11.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比壓kPa | 33 | |
鏟斗挖掘力kN | 56 | |
斗桿挖掘力(KN) | 38 | |
選配 | 可選鏟斗(m3) | 0.16~0.32 |
可選履帶寬(mm) | —— |
設(shè)備累計運轉(zhuǎn)時間(指機載計時器的讀數(shù))10000小時以內(nèi),送工時費、里程費及13次免費點檢。
停機故障24小時內(nèi)處理完畢24小時內(nèi)沒有解決故障(客戶責任或不可抗拒因素除外),從24小時起,按以下標準賠付等額配件:20噸以內(nèi):500元/天;20-30噸:1000元/天30-40噸:1500元/天;40噸以上:2000元/天。
2010年新銷售機器保修期均為1年半或3000小時以先到準。